Snittlön för socialsekreterare per region
Handlägger socialtjänstärenden — försörjningsstöd, barn och unga, missbruk eller funktionshinder. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
39 900 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
42 000 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
38 600 kr/mån
Mellersta Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 42 000 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 41 100 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 40 000 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 39 700 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 39 500 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 39 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 38 800 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 38 600 kr/mån |
