Snittlön för byggnadsingenjör per region
Ingenjör inom bygg och anläggning. Projektering, kostnadskalkyl och byggteknisk rådgivning. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
48 000 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
53 700 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
45 500 kr/mån
Småland med öarna
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 53 700 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 50 700 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 48 900 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 48 800 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 48 500 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 47 500 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 46 500 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 45 500 kr/mån |
