Snittlön för undersköterska per region
Omvårdnad inom hemtjänst, äldreboende och hemsjukvård. Praktiskt patientarbete och social omsorg. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
32 500 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
33 400 kr/mån
Västsverige
Lägst betalande region
32 200 kr/mån
Östra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 33 400 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 33 400 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 33 100 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 32 900 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 32 900 kr/mån |
| Stockholm | Stockholm | 32 500 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 32 400 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 32 200 kr/mån |
