Snittlön för systemutvecklare per region
Utvecklar och underhåller mjukvara. Bredd från frontend och backend till plattform och devops. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
52 500 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
59 300 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
47 000 kr/mån
Småland med öarna
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 59 300 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 52 900 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 50 700 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 50 400 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 49 800 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 47 400 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 47 300 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 47 000 kr/mån |
Fler titlar inom samma yrkesgrupp
