Snittlön för systemförvaltare per region
Förvaltar och utvecklar verksamhetssystem. Säkerställer drift, anpassningar och tredjepartsintegrationer. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
50 600 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
57 400 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
45 700 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 57 400 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 50 900 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 50 300 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 49 600 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 47 900 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 46 300 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 46 000 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 45 700 kr/mån |
