Snittlön för specialistläkare per region
Läkare med specialistkompetens inom ett medicinskt område — kirurgi, internmedicin, allmänmedicin m.fl. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
93 100 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
98 200 kr/mån
Östra Mellansverige
Lägst betalande region
89 900 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 98 200 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 96 200 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 94 800 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 94 700 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 93 600 kr/mån |
| Stockholm | Stockholm | 91 700 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 91 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 89 900 kr/mån |
Fler titlar inom samma yrkesgrupp
