Snittlön för sjuksköterska per region
Grundutbildad sjuksköterska som ansvarar för omvårdnad, läkemedelshantering och patientarbete. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
42 000 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
46 700 kr/mån
Östra Mellansverige
Lägst betalande region
40 000 kr/mån
Mellersta Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 46 700 kr/mån |
| Stockholm | Stockholm | 46 200 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 42 800 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 42 300 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 41 700 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 40 800 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 40 400 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 40 000 kr/mån |
