Snittlön för reporter per region
Bevakar och rapporterar om nyheter, händelser och samhälle. Arbetar för redaktion eller frilans. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
43 000 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
48 800 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
38 500 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 48 800 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 44 300 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 42 600 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 41 000 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 40 300 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 40 100 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 40 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 38 500 kr/mån |
Fler titlar inom samma yrkesgrupp
