Snittlön för polis per region
Polismän inom Polismyndigheten. Ingripande verksamhet, utredning, brottsprevention och samhällsskydd. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
44 100 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
46 300 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
42 100 kr/mån
Mellersta Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 46 300 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 44 000 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 43 500 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 43 300 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 43 200 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 43 200 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 42 700 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 42 100 kr/mån |
