Snittlön för kurator per region
Socionom som ger psykosocialt stöd inom sjukvård, skola eller socialtjänst. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
40 000 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
42 000 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
38 800 kr/mån
Mellersta Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 42 000 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 40 900 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 40 000 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 39 500 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 39 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 39 100 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 39 000 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 38 800 kr/mån |
