Snittlön för kriminalvårdare per region
Arbetar inom Kriminalvården med klienter i anstalt, häkte eller frivård. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
33 100 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
34 000 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
32 800 kr/mån
Övre Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 34 000 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 33 800 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 33 400 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 33 200 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 33 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 33 000 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 32 800 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 32 800 kr/mån |
