Snittlön för gymnasielärare per region
Legitimerad lärare på gymnasienivå. Ämnesundervisning, betygsättning och elevutveckling. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
42 600 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
45 400 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
41 300 kr/mån
Övre Norrland
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 45 400 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 42 800 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 42 300 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 42 100 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 41 700 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 41 700 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 41 600 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 41 300 kr/mån |
