Snittlön för grundskollärare per region
Legitimerad lärare i grundskolan. Planerar och driver undervisning i ett eller flera ämnen. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
40 800 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
43 500 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
37 400 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 43 500 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 40 300 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 40 100 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 39 300 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 39 000 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 38 500 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 37 900 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 37 400 kr/mån |
