Snittlön för förskollärare per region
Legitimerad förskollärare. Pedagogiskt ansvar för förskolebarns lärande och utveckling. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
36 600 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
38 700 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
33 800 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 38 700 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 36 900 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 36 500 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 35 700 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 35 400 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 34 200 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 34 100 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 33 800 kr/mån |
