Snittlön för distriktssköterska per region
Specialistsjuksköterska med ansvar för primärvård, hembesök och hälsofrämjande arbete. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
45 300 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
48 700 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
44 500 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 48 700 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 45 900 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 45 900 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 45 700 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 45 700 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 45 200 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 45 000 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 44 500 kr/mån |
