Snittlön för devops engineer per region
Bygger CI/CD-pipelines, automatiserar driftsättning och förvaltar molninfrastruktur. Säkerställer snabb och säker leverans. Lönerna nedan kommer från SCB Lönestrukturstatistik och är genomsnitt över alla sektorer (privat och offentlig) per NUTS2-makroregion 2024.
Nationell snittlön
54 700 kr/mån
Median, alla sektorer
Högst betalande region
61 900 kr/mån
Stockholm
Lägst betalande region
47 500 kr/mån
Norra Mellansverige
Färgskala: ljus = lägre lön, mörk = högre lön. Län inom samma NUTS2-region delar färg och värde.
LägreHögre
Snittlön per region
| Region | Län | Snittlön |
|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm | 61 900 kr/mån |
| Sydsverige | Blekinge, Skåne | 57 900 kr/mån |
| Östra Mellansverige | Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland | 53 100 kr/mån |
| Västsverige | Halland, Västra Götaland | 52 700 kr/mån |
| Övre Norrland | Västerbotten, Norrbotten | 49 100 kr/mån |
| Mellersta Norrland | Västernorrland, Jämtland | 48 000 kr/mån |
| Småland med öarna | Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland | 47 500 kr/mån |
| Norra Mellansverige | Värmland, Dalarna, Gävleborg | 47 500 kr/mån |
Fler titlar inom samma yrkesgrupp
